Multidão em Barcelos para celebrar o Carnaval

Milhares de pessoas assistiram, na passada terça-feira, ao corso do Carnaval Popular de Barcelos. Mais de 2000 figurantes e dezenas de carros alegóricos invadiram a Avenida da Liberdade com muito humor, alegria, numa iniciativa que envolveu várias associações do concelho e a comunidade.

CLASSIFICAÇÃO (composições carro)
1.º APAL – Associação de Pais de Alvelos| Branca de Lítio e os Sete Mamões
2.º APEC – Associação de Pais e E.E. de Carapeços | A Preto e Branco
3.º Casa do Povo de Martim | Dragão Chinês
4.º Associação de Pais e EE do JI e EB Cristelo | O Gang na Aldeia
5.º Mais Juventude – Associação de Alvelos | A Tribo Hapilu
6.º Associação Social, Cultural e Recreativa de Chorente | O caos nas urgências
7.º Grupo de Jovens “Os Principais ” de Vilar de Figos | Uma guerra diferente
8.º APPAR – Associação de Pais de Paradela | A Lenda do Galo de Barcelos
9.º APESE – Associação de Pais da Escola de Sta. Eugénia | Barcellywood
10.º Associação Desportiva de Carreira | Bowling
11.º Casa de Saúde S. José | Aqui somos todos loucos uns pelos outros
12.º Agrupamento de Escuteiros de Alheira – CNE 422 | 100 Anos da Disney
13.º Fábrica da Igreja Paroquial de Aldreu | Anos 80
14.º Centro Social e Paroquial Imaculado Coração de Maria | O Bowling do Governo
15.º FOCA – Associação de Pais de Carreira e Fonte Coberta | Jogos Tradicionais

Melhor teatralização satírica – APAL – Associação de Pais de Alvelos | Branca de Lítio e os Sete Mamões
Melhor carro – APEC – Associação de Pais e E.E. de Carapeços | A Preto e Branco
Melhor coreografia – Casa do Povo de Martim | Dragão Chinês

Rádio Cávado

A voz de Barcelos

102.4 fm

radiocavado.pt