Francisca Escairo (Sub13 Fem.), Rita Vale (Seniores Fem.) e Filipe Lobo (Seniores Masc.) sagram-se, no passado fim-de-semana, Campeões Distritais da Associação de Ténis de Mesa de Braga.
A Cidade de Barcelos acolheu, no passado sábado, os Campeonatos Distritais Femininos de Ténis de Mesa, nos escalões Sub-13 Femininos e Seniores Femininos. As competições decorram em Alvito S. Pedro e contaram com a participação de 6 atletas Sub-13 e 10 atletas Seniores. As mesatenistas da Casa do Povo de Alvito – Francisca Escairo e Rita Vale – sagraram-se Campeãs Distritais nos escalões de Sub-13 Femininos e Seniores Femininos, respetivamente.
Classificação Campeonato Distrital Seniores Femininos
Classificação | Atleta | Clube |
1 | Rita Vale | CP Alvito |
2 | Jéssica Fernandes | CP Alvito |
3 | Marta Henriques | CP Alvito |
4 | Beatriz Pereira | CP Alvito |
5 | Carla Machado | A2 Didáxis |
6 | Sandra Esteves | CP Alvito |
7 | Inês Fernandes | CP Alvito |
8 | Mariline Senra | CP Alvito |
9 | Bruna Sousa | ATM Pousada |
10 | Mariana Araújo | CP Alvito |
Classificação Campeonato Distrital Sub-13 Femininos
Classificação | Atleta | Clube |
1 | Francisca Escairo | CP Alvito |
2 | Leonor Faria | CP Alvito |
3 | Sofia Lourenço | CP Alvito |
4 | Leonor Quintas | CP Alvito |
5 | Eva Pedrosa | CP Alvito |
6 | Maria Quintas | CP Alvito |
Na cidade de Vizela, realizou-se, também no passado sábado, o Campeonato Distrital de Seniores Masculinos que contou com a participação de 16 atletas. O mesatenista da Casa do Povo de Alvito – Filipe Lobo – sagrou-se Campeão Distrital de Seniores Masculinos.
Seniores Masculinos – Série A
Classificação | Atleta | Clube |
1 | Domingos Lobo | CP Alvito |
2 | Joaquim Magalhães | CTM Taipas |
3 | Carlos X. Silva | CP Alvito |
4 | Tiago Faria | Vitória SC |
5 | Fábio Pereira | Vitória SC |
6 | João lucas | GD Bairro Misericórdia |
7 | Tiago Sousa | CP Alvito |
8 | João Picos | AD Jorge Antunes |
9 | António França | CTM Taipas |
10 | Pedro Castro | CTM Taipas |
11 | João Sobral | GD Bairro Misericórdia |
12 | Simão Fernandes | AD Jorge Antunes |
13 | Paulo Faria | GD Bairro Misericórdia |
14 | Gustavo Ferreira | CP Alvito |
15 | *Ihor Shuryhaylo | GD Bairro Misericórdia |
16 | *Fernando Oliveira | A2 Didáxis |
*Desclassificados por 3 ou mais faltas de comparência
Permanecem na Série-A (2023/2024)
Descem à Série-B (2023/2024)
Rádio Cávado
A voz de Barcelos
102.4 fm
radiocavado.pt